產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫循環(huán)裝置
GDSZ-10L-500L鞏義予華-高低溫循環(huán)裝置技術(shù)參數(shù)(高低溫一體機(jī)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)廠家)
                    


產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-08-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1909
                    服務(wù)熱線0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
                
            產(chǎn)品分類
GDSZ-10L-500L鞏義予華-高低溫循環(huán)裝置技術(shù)參數(shù)(高低溫一體機(jī)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)廠家)

  高低溫循環(huán)裝置產(chǎn)品概述
 高低溫系列裝置整個(gè)系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)系統(tǒng)是絕熱的,不參與液體循環(huán),只是機(jī)械的連接,不管循環(huán)液體的溫度如何,膨脹容器中的介質(zhì)始終保持室溫。
      
由于整個(gè)液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),所以低溫時(shí)沒有水汽的吸收,高溫時(shí)沒有油霧的產(chǎn)生。公司可以提供工作溫度很廣的導(dǎo)熱油,所以同一臺機(jī)器同一種導(dǎo)熱介質(zhì)可以實(shí)現(xiàn)-90℃--200℃的控溫。
GDSZ-10L-500L鞏義予華-高低溫循環(huán)裝置技術(shù)參數(shù)(高低溫一體機(jī)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)廠家)
產(chǎn)品規(guī)格及性能指標(biāo)
|              型號  |                          GDSZ-1035  |                          GDSZ-2035  |                          GDSZ-3035  |                          GDSZ-5035  |                          GDSZ-10035  |         ||||||||||||||
|              
 類型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸摸型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸摸型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸 摸 型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸 摸 型  |                          普通型  |                          防爆型  |                          觸摸型  |         ||||
|              循環(huán)方式  |                          密閉式循環(huán)  |         ||||||||||||||||||
|              
 性 能  |                          溫度設(shè)定范圍  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |                          -35℃~+200℃  |         |||||||||||||
|              冷卻能力  |                          4.3KW  |                          5.6KW  |                          7.3KW  |                          12.6KW  |                          30KW  |         ||||||||||||||
|              zui大揚(yáng)程  |                          7m  |         ||||||||||||||||||
|              zui大流量  |                          15L/min  |                          25 L/min  |                          35 L/min  |                          50 L/min  |                          70 L/min  |         ||||||||||||||
|              
 功能  |                          溫度控制  |                          30段梯度控制(標(biāo)準(zhǔn)型)、智能PID、SSR無觸點(diǎn)過零輸出  |         |||||||||||||||||
|              安全功能  |                          自我診斷功能、用戶權(quán)限管理、緊急停止開關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型)、漏電過載保護(hù)器、壓縮機(jī)保護(hù)器、高壓壓力開關(guān)、壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù)、溫度超限保護(hù)  |         ||||||||||||||||||
|              外部輸入  |                          外部傳感器端口、USB數(shù)據(jù)接口(標(biāo)準(zhǔn)型)  |         ||||||||||||||||||
|              
 構(gòu)成  |                          加熱器  |                          2.0KW  |                          4.0KW  |                          6.0KW  |                          8.0KW  |                          12.0KW  |         |||||||||||||
|              冷媒  |                          R410A  |         ||||||||||||||||||
|              溫度傳感器  |                          鉑電阻100  |         ||||||||||||||||||
|              
 規(guī)格  |                          外部循環(huán)接口  |                          4〞  |                          6〞  |         ||||||||||||||||
|              外形尺寸(mm)  |                          630*550*1060  |                          720*650*1090  |                          880*880*1190  |         ||||||||||||||||
|              電源規(guī)格  |                          220V/50Hz  |                          380V/50Hz  |         |||||||||||||||||
|              使用環(huán)境溫度范圍  |                          5℃~30℃  |         ||||||||||||||||||

聯(lián)系電話:
          掃碼關(guān)注我們
 豫公網(wǎng)安備41018102001323號